Dettagli:
|
PCD: | 130mm, 120mm, 108mm, 115mm, 112mm, 127mm, 139.7mm, 98mm, 165.1mm, 114.3mm, 120.65mm | ET: | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 50mm, 30mm, 40mm, 42mm, 45mm, 25mm, 0mm |
---|---|---|---|
Garanzia: | 2 anni | Materiale: | Polimero, polimeri |
Rifinitura: | Nero | Larghezza: | 6.75/7.50/8.25/9.00 |
Progettazione: | Universalità | Nome di prodotto: | Dispositivo di sicurezza di emergenza di scoppio della gomma |
Applicazione: | Gomma della carrozza ferroviaria | Application1: | Gomma del veicolo industriale |
Application2: | Veicolo speciale Tiro | Application3: | Gomma del camion |
Application4: | Tipo della gomma di MPV | Application5: | Tipo della gomma di SUV |
Application6: | Gomma del camion | Application7: | Gomma di automobile |
Porto: | Qingdao o Choose secondo i bisogni del cliente | ||
Evidenziare: | Dispositivo piano funzionato per la carrozza ferroviaria,La ruota borda 6,75 bande della sicurezza del pneumatico |
Bande di Conley:
Le bande della sicurezza della ruota di Conley sono una soluzione semplice eppure efficace alle punture di inconveniente e del pericolo, agli scoppi ed all'inflazione di sotto. Con Conley si adattano, avete il pezzo di mente che sa che potete rimanere nel controllo e mobile, dovreste la vostra gomma sgonfiare – a qualsiasi velocità – su tutta la superficie.
Il CONTROLLO con la gomma ha tenuto sul posto dalla banda della sicurezza di Conley, dirigendo, il controllo di frenaggio ed accantonante può essere mantenuto a tutta la velocità dopo una puntura semplice o uno scoppio istantaneo.
La SICUREZZA notevolmente riduce il rischio di incidente e di fatalità con perdita di controllo dopo deflazione della gomma.
La MOBILITÀ fornisce la trazione più un breve runflat o esce la capacità. Il driver può continuare ad un luogo sicuro a cambiare la ruota.
NO. | Modelli applicabili dell'automobile | Nome di prodotto | Specifiche | Contiene |
1 | Passeggero di Commercialvehicle/automobile/camion/trattore del camion) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 insieme di 2 bulloni a forma di speciale M6*70/80 ciascuno del dado 2 pezzi 3 della guarnizione/degli anelli/lockproof M6 2 carte garanzia/del certificato (registrazione elettronica) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Carrozza ferroviaria (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 insieme di 4 anelli/guarnizione 4 pezzi/carta a forma di speciale del bullone M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (registrazione elettronica) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | Veicolo specialmente modificato | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 insieme di 2 anelli/guarnizione 3 pezzi M6 del bullone a forma di speciale M6*50 del dado 2 anti-sciolti o 60 ciascuno 2 certificati/carta della garanzia (registrazione elettronica) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Persona di contatto: Mr. Sunny
Telefono: +8618654559530